茨城県 | 千葉県 | 群馬県 | 栃木県 | 宮城県 | 埼玉県 | 福島県 | |
許可証 | 普通産廃 📃 特管 📃 | 普通産廃 📃 特管 📃 | 普通産廃 📃 特管 📃 | 普通産廃 📃 特管 📃 | 普通産廃 📃 特管 📃 | 普通産廃 📃 | 普通産廃 📃 |
更新申請書 | 特管 📃 | ||||||
許可期限 | R7.10.30(普通産廃) R7.5.10(特管) | R11.7.14(普通産廃) R7.9.15(特管) | R9.5.19(普通産廃) R11.7.20(特管) | R8.4.26(普通産廃) R11.8.25(特管) | R9.9.13(普通産廃) R9.9.13(特管) | R12.1.6(普通産廃) | R12.3.31(普通産廃) |
積替保管 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
燃え殻 | ○ | ||||||
汚泥 | ○*3 *5 ● | ○*3 *5 ● | ○ | ○ | |||
廃油 | ○*3 ● | ○*3 ● | ○*3 ● | ○ ● | ○*3 ● | ||
廃酸 | ○*3 *5 ● | ○*3 *5 ● | ○*5 *7 | ○ | |||
廃アルカリ | ○*3 *5 ● | ● | ○*5 *7 | ||||
廃プラスチック類 | ○*1 *2 *4 | ○*1 *2 *4 | ○*2 *4 | ○*2 *4 | ○*4 | ○*1 *4 | |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
繊維くず | ○ | ○ | |||||
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||||
金属くず | ○*1 *4 | ○*1 *4 | ○*4 | ○*4 | ○*4 | ○*1 *4 | |
ガラスくず コンクリートくず 及び 陶磁器くず | ○*1 *2 *4 | ○*1 *2 *4 | ○*1 *4 | ○*2 *4 | ○*4 | ○*1 *4 | |
がれき類 | ○*4 | ○*4 | ○*4 |
〇:普通産廃 ●:特管
*1 自動車等破砕物を除く *2 石綿含有産業廃棄物を含む *3 水銀使用製品産業廃棄物を除く
*4 水銀使用製品産業廃棄物を含む *5 水銀含有ばいじん等を除く
取扱廃棄物の種類 | 事業系一般廃棄物(ごみ) |
業務の区域 | ・下妻市 (下妻市/旧千代川村) ・八千代町 ・常総市(旧石下町) |
搬入先 | 下妻地方広域事務組合 クリーンポート・きぬ |
事業系一般廃棄物許可証 | 📃 |
許可有効期限 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
※一般のご家庭のゴミの収集・運搬はできません。
・第401200001597